♦ © 2022: alle rechten voorbehouden. ♦ Webmaster: Verbois Jeff , Lenaerts Mario ♦
Uitwedstrijden |
Zat 11 Feb | 19u30 | SP Kolmont | V.K. Gestel | . |
Zat 11 Feb | 19u30 | V V Hoeselt | S.K. Munsterbilzen | . |
Zat 11 Feb | 19u30 | H.O. Heide Hasselt | KDH Jeuk | . |
Zat 11 Feb | 20u00 | F.C. Diepenbeek | Lanaken V V | . |
Zon 12 Feb | 15u00 | H.I.H. Hoepertingen | FC Paal Tervant | . |
Zon 12 Feb | 15u00 | F.C. Herderen - Millen | Thes Sport B | . |
Zon 12 Feb | 15u00 | FC Landen | Bolderberg FC | . |
Zon 12 Feb | 15u00 | V. 's Herenelderen | Vlijtingen VV | . |
Zat 04 Feb | 14u30 | Zepperen Brustem | H.O. Heide Hasselt | . |
Zat 04 Feb | 14u30 | Herk De Stad FC | Juve Hasselt | . |
Zat 04 Feb | 15u00 | KDH Jeuk | Zonhoven United | . |
Zat 04 Feb | 15u00 | H.I.H. Hoepertingen | FC Torpedo Hasselt | . |
Zat 04 Feb | 15u00 | F.C. Herderen - Millen | FC Alken | . |
Zat 04 Feb | 15u00 | FC Landen | V V Hoeselt | . |
Zat 04 Feb | 15u00 | Bolderberg FC | SP Kolmont | . |
Vrij 10 Feb | 19u30 | H.O. Heide Hasselt | H.I.H. Hoepertingen | . |
Vrij 10 Feb | 20u00 | Zonhoven United | FC Landen | . |
Zat 11 Feb | 14u00 | Juve Hasselt | KDH Jeuk | . |
Zat 11 Feb | 14u30 | Herk De Stad FC | SP Kolmont | . |
Zat 11 Feb | 15u00 | F.C. Herderen - Millen | V V Hoeselt | . |
Zat 11 Feb | 15u00 | FC Torpedo Hasselt | Bolderberg FC | . |
Zat 11 Feb | 15u00 | FC Alken | Zepperen Brustem | . |
Terrein Huvo |
Zat 11 Feb | Prov U 17 | 09u30 | VC. Houtem | KDH Jeuk | . |
Zat 11 Feb | Prov U 15 | 09u30 | K. St - Truiden | KDH Jeuk | |
Zat 11 Feb | Gew U 7 | 09u30 | K. Velm V V | KDH Jeuk | |
Zat 11 Feb | Gew U 17 | 10u00 | K. Velm V V | KDH Jeuk | |
Zat 11 Feb | Gew U 12 | 10u00 | H.I.H. Hoepertingen | KDH Jeuk | |
Zat 11 Feb | Prov U 13 | 11u15 | EWS Schoonbeek | KDH Jeuk | |
Zat 11 Feb | Prov U 12 | 11u15 | EWS Schoonbeek | KDH Jeuk | |
Zat 11 Feb | Prov Reserve | 14u00 | Juve Hasselt | KDH Jeuk | |
Zat 11 Feb | Eerste Ploeg | 19u30 | H.O. Heide Hasselt | KDH Jeuk |
Zat 04 Feb | Gew U 7 | 12u00 | KDH Jeuk | FC Landen | |
Zat 04 Feb | Prov U 12 | 13u00 | KDH Jeuk | E. Termien | |
Zat 04 Feb | Prov U 15 | 15u00 | KDH Jeuk | HO. Veltem | |
Zon 05 Feb | Gew U 17 | 10u00 | KDH Jeuk | H.I.H. Hoepertingen | . |
Zon 05 Feb | Gew U 12 | 10u00 | KDH Jeuk | K. Halle V V |
Terrein Huvo |
Terrein Daring |
Zat 04 Feb | Prov Reserve | 15u00 | KDH Jeuk | Zonhoven United | . |
Zon 05 Feb | Eerste Ploeg | 15u00 | KDH Jeuk | FC Landen | . |
Terrein Gravelo |
Zat 04 Feb | Prov U 13 | 11u00 | KDH Jeuk | K. St - Truiden |
Uitwedstrijden |
Zat 04 Feb | 18u00 | Thes Sport B | V. 's Herenelderen | . |
Zat 04 Feb | 19u45 | FC Paal Tervant | F.C. Herderen - Millen | . |
Zat 04 Feb | 20u00 | Lanaken V V | H.O. Heide Hasselt | . |
Zon 05 Feb | 15u00 | KDH Jeuk | FC Landen | . |
Zon 05 Feb | 15u00 | S.K. Munsterbilzen | H.I.H. Hoepertingen | . |
Zon 05 Feb | 15u00 | Vlijtingen VV | F.C. Diepenbeek | . |
Zon 05 Feb | 15u00 | V.K. Gestel | V V Hoeselt | . |
Zon 05 Feb | 15u00 | Bolderberg FC | SP Kolmont | . |
Zat 11 Feb | Prov U 11 | 10u30 | KDH Jeuk | F.C. Diepenbeek | |
Zat 11 Feb | Prov U 10 | 10u30 | KDH Jeuk | KVK Wellen | |
Zat 11 Feb | Prov U 9 A | 11u30 | KDH Jeuk | K. St - Truiden | |
Zat 11 Feb | Prov U 9 B | 11u30 | KDH Jeuk | K. St - Truiden | |
Zat 11 Feb | Gew U 6 | 12u00 | KDH Jeuk | Zepperen Brustem | |
Zat 11 Feb | Prov U 8 A | 13u30 | KDH Jeuk | FC Alken | |
Zat 11 Feb | Prov U 8 B | 13u30 | KDH Jeuk | FC Alken | |
Zat 11 Feb | Prov U 21 | 15u00 | KDH Jeuk | K. St Elen | . |
Terrein Zoutleeuw |
Zat 04 Feb | Prov U 17 | 11u00 | KDH Jeuk | K. St - Truiden |
Zat 04 Feb | Prov U 10 | 09u30 | F.C. Herderen - Millen | KDH Jeuk | |
Zat 04 Feb | Prov U 8 A | 09u30 | VC. Houtem | KDH Jeuk | |
Zat 04 Feb | Prov U 8 B | 09u30 | VC. Houtem | KDH Jeuk | |
Zat 04 Feb | Gew U 6 | 10u30 | K. Velm V V | KDH Jeuk | |
Zat 04 Feb | Prov U 11 | 12u00 | Juve Hasselt | KDH Jeuk | |
Zat 04 Feb | Prov U 21 | 15u00 | FC Torpedo Hasselt | KDH Jeuk | ff 0 / 5 |
Zon 05 Feb | Prov U 9 A | 11u30 | FC Alken | KDH Jeuk | |
Zon 05 Feb | Prov U 9 B | 11u30 | FC Alken | KDH Jeuk |