Zat 12 Sep | Verslag | As Niel United | KDH Jeuk | 3 / 2 |
Zat 19 Sep | Verslag | KDH Jeuk | H.I.H. Hoepertingen | 1 / 1 |
Zon 27 Sep | Verslag | FC Landen | KDH Jeuk | 2 / 0 |
Zon 04 Okt | Verslag | KDH Jeuk | E. Henis | 1 / 3 |
Zat 10 Okt | Verslag | K. ST Elen | KDH Jeuk | 2 / 0 |
Zat 13 Feb | 18u30 | KDH Jeuk | V V Hoeselt | .. / .. |
Zon 21 Feb | 15u00 | V.´s Herenelderen | KDH Jeuk | .. / .. |
Zon 28 Feb | 15u00 | KDH Jeuk | SP Kolmont | .. / .. |
Zon 07 Maa | 15u00 | KMD Halen | KDH Jeuk | .. / .. |
Zon 14 Maa | 15u00 | KDH Jeuk | Boorsem Sport | .. / .. |
Zon 21 Maa | 15u00 | KDH Jeuk | Vlijtingen V V | .. / .. |
Zat 27 Maa | 20u00 | E. Louwel | KDH Jeuk | .. / .. |
Zon 11 Apr | 15u00 | KDH Jeuk | Opglabbeek | .. / .. |
Zon 25 Apr | 15u00 | KDH Jeuk | RDK Gravelo | .. / .. |
Zon 02 Mei | 15u00 | N. Gruitrode | KDH Jeuk | .. / .. |
Zat 12 Sep | Verslag | As Niel United | KDH Jeuk | 3 / 2 |
Zat 19 Sep | Verslag | KDH Jeuk | H.I.H. Hoepertingen | 1 / 1 |
Zon 27 Sep | Verslag | FC Landen | KDH Jeuk | 2 / 0 |
Zon 04 Okt | Verslag | KDH Jeuk | E. Henis | 1 / 3 |
Zat 10 Okt | Verslag | K. ST Elen | KDH Jeuk | 2 / 0 |
Zat 13 Feb | 18u30 | KDH Jeuk | V V Hoeselt | .. / .. |
Zon 21 Feb | 15u00 | V.´s Herenelderen | KDH Jeuk | .. / .. |
Zon 28 Feb | 15u00 | KDH Jeuk | SP Kolmont | .. / .. |
Zon 07 Maa | 15u00 | KMD Halen | KDH Jeuk | .. / .. |
Zon 14 Maa | 15u00 | KDH Jeuk | Boorsem Sport | .. / .. |
Zon 21 Maa | 15u00 | KDH Jeuk | Vlijtingen V V | .. / .. |
Zat 27 Maa | 20u00 | E. Louwel | KDH Jeuk | .. / .. |
Zon 11 Apr | 15u00 | KDH Jeuk | Opglabbeek | .. / .. |
Zon 25 Apr | 15u00 | KDH Jeuk | RDK Gravelo | .. / .. |
Zon 02 Mei | 15u00 | N. Gruitrode | KDH Jeuk | .. / .. |
Zat 07 Mei | 19u30 | V V Hoeselt | KRC Peer | 1 / 1 |
Woe 11 Mei | 20u00 | KRC Peer | V V Hoeselt | 3 / 1 |
Zon 08 Mei | 15u00 | N. Gruitrode | Lindelhoeven V V | 1 / 0 |
Woe 11 Mei | 20u00 | Lindelhoeven V V | N. Gruitrode | 2 / 0 |
Zon 08 Mei | 15u00 | E. Louwel | Park Houthalen | 1 / 2 |
Woe 11 Mei | 19u00 | Park Houthalen | E. Louwel | 7 / 1 |
Zon 08 Mei | 15u00 | K. FC Anadol | HIH Hoepertingen | 2 / 2 |
Woe 11 Mei | 19u00 | HIH Hoepertingen | K. FC Anadol | 1 / 0 |
Zat 07 Mei | 18u00 | Vlijtingen VV | Turkse FC | 3 / 0 |
Zon 15 Mei | 15u00 | Turkse FC | Vlijtingen VV | 3 / 4 |
In tweede provinciale dingen acht clubs naar (minstens) één stek in eerste provinciale.
De finale gaat tussen Lindelhoeven en Park Houthalen
Zon 15 Mei | 15u00 | Lindelhoeven V V | KRC Peer | 4 / 2 | |
Woe 18 Mei | 20u00 | KRC Peer | Lindelhoeven V V | 3 / 1 | P 2 / 4 |
Zon 15 Mei | 15u00 | Park Houthalen | HIH Hoepertingen | 2 / 1 | |
Woe 18 Mei | 19u00 | HIH Hoepertingen | Park Houthalen | 0 / 1 |
Turkse FC moet na het 3 - 4 verlies tegen Vlijtingen V V volgend seizoen aan treden in derde provinciale
Zon 22 Mei | 15u00 | Lindelhoeven V V | Park Houthalen | 1 / 1 |
Woe 25 Mei | 19u00 | Park Houthalen | Lindelhoeven V V | ... / ... |
Stamnummer: 06111
Koninklijke Daring Huvo Jeuk
DH Jeuk
Created and sponsored by Prowebsite.be.
♦ © 2021: alle rechten voorbehouden. ♦ Webmaster: Verbois Jeff ♦